News
Harga Sembako Jawa Timur Hari Ini: Cek Beras Premium hingga Daging Sapi

pinare.online
Harga sembako di Jawa Timur mengalami fluktuatif.
Harga sembako di Jawa Timur yang menjadi sorotan seperti harga beras, cabai, gula, dan lainnya.
Baca artikel detikjatim, "Harga Sembako Jatim Hari Ini, Cabai dan Daging Sapi Naik" selengkapnya
https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-7999171/harga-sembako-jatim-hari-ini-cabai-dan-daging-sapi-naik
.
Berikut ini harga rata-rata sembako di Jawa Timur dilansir dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok (Siskaperbapo) di Jawa Timur, Senin (7/7/2025) puku 10.11.48 WIB
No |
NAMA BAHAN POKOK |
SATUAN |
HARGA |
---|---|---|---|
1 | Beras Premium / kg | kg | 14.836 |
2 | Beras Medium / kg | kg | 12.763 |
3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 16.675 |
4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 18.431 |
5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 20.032 |
6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 17.338 |
7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 16.521 |
8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 118.969 |
9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 31.676 |
10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 67.347 |
11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 26.966 |
12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 46.651 |
13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.404 |
14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.295 |
15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.606 |
16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 40.284 |
17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.486 |
18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.602 |
19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.455 |
20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.167 |
21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.535 |
22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 13.222 |
23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.198 |
24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 33.326 |
25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 30.794 |
26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 61.504 |
27 | Bawang Merah / kg | kg | 37.174 |
28 | Bawang Putih / kg | kg | 30.606 |
29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 75.136 |
30 | Kacang Hijau / kg | kg | 22.633 |
31 | Kacang Tanah / kg | kg | 27.668 |
32 | Ketela Pohon / kg | kg | 4.831 |
33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 7.726 |
34 | Kentang / kg | kg | 15.411 |
35 | Tomat / kg | kg | 24.895 |
36 | Wortel / kg | kg | 11.823 |
37 | Buncis / kg | kg | 11.095 |
38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 56.786 |
39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 51.766 |
40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.477 |
41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 48.416 |
42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.413 |
43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 50.360 |
44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 32.634 |
45 | Ikan Kembung / kg | kg | 33.524 |
46 | Ikan Tuna / kg | kg | 37.759 |
47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 30.822 |
48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 31.905 |
49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 95.624 |
50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 97.068 |
51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 77.391 |
52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 30.481 |
53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 48.680 |
54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 70.986 |
55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 98.971 |
56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.266 |
57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.231 |
58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.209 |
59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 18.947 |
60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.385 |
61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.398 |
62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.649 |
63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.789 |
64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 13.665 |
65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 8.557 |
66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.484 |
67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 6.773 |
Ekonomiberitafuture
